(适用于随机抽取法)
招标编号: 闽昇[2026]招012号
本招标项目于 2026 年 7月 1 日 9:30 时在 福建昇华电子招采服务平台 开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称: 福州大学至诚学院2026年学生宿舍粉刷及修缮项目
招标人: 福州大学至诚学院
建设规模: 招标控制价1851935元
招标方式: 公开招标
2、评标办法
评标办法: 简易评标法
3、开标记录
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总 报价(元) | 工期 | 工程质量 | 项目负责人 | 备注 |
1 | 福州龙峰建工集团有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 李曜 |
|
2 | 福建省连南建筑工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 郑炜军 |
|
3 | 福建啸信建设有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 许德峰 |
|
4 | 江苏申远建设工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 陈静 |
|
5 | 福建凌悦建设发展有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 叶莺花 |
|
6 | 福建启点建设有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 王飞飞 |
|
7 | 福建西福建设有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 王世福 |
|
8 | 福建陆捌建设有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 李小燕 |
|
9 | 福建景新建设工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 江影 |
|
10 | 福建凌辉项目管理有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 陈高兴 |
|
11 | 福建南太武建设工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 刘主杰 |
|
12 | 中建天润建设(福建)有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 张毅 |
|
13 | 福建国威建工有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 朱梅川 |
|
14 | 福建开沃建设有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 丁杰 |
|
15 | 福建省少林建设工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 张光祖 |
|
16 | 福建禾乔建设发展有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 施成龙 |
|
17 | 福建省森城建建设有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 李晓惠 |
|
18 | 福建省宝洲建设工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 赵金祥 |
|
19 | 福建中庚建设有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 王丽金 |
|
20 | 福建泽涛建设工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 陈志安 |
|
21 | 三明嘉和园林绿化工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 钱君 |
|
22 | 福建省厦港装璜设计有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 张建雄 |
|
23 | 福建省华翼建设工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 薛文锋 |
|
24 | 福建华建工程建设有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 肖清 |
|
25 | 福建易生原建设有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 肖来增 |
|
26 | 浙江德光建筑工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 叶晓微 |
|
27 | 抗天建工集团有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 吴刚 |
|
28 | 湖北阳禾建设工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 张雪莲 |
|
29 | 福建玄锐建设有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 李建东 |
|
30 | 福建点位建设工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 邱晓俊 |
|
31 | 福建地利建设有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 谢丽君 |
|
32 | 福建中诚诺建设工程管理有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 池铃静 |
|
33 | 福建洲茂建设工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 唐铭灿 |
|
34 | 福建源鸿建设工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 王玲 |
|
35 | 福建坤固建设有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 危浩伟 |
|
36 | 福建永年建设有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 薛雯 |
|
37 | 福建康嘉达建设工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 姚艳清 |
|
38 | 福建馨江建设有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 连振辉 |
|
39 | 福建闽楠非建设有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 杨建辉 |
|
40 | 福建省志合建设工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 黄宇 |
|
41 | 福建省德众建设工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 任辉 |
|
42 | 福建祥博建设有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 许庆书 |
|
43 | 福建海丝建设工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 叶小平 |
|
44 | 福建省君晟建设工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 罗军 |
|
45 | 东方千禧(福建)科技有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 刘国巍 |
|
46 | 福建鑫融菁发展有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 曹钦生 |
|
47 | 福建省湖港建工发展有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 郑小丹 |
|
48 | 福建省海展建设发展有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 孙春平 |
|
49 | 福建省天都建筑工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 林晨贵 |
|
50 | 福建熙菱建设工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 彭全凤 |
|
51 | 国建中匠建设有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 邓佳宣 |
|
52 | 福建省嘉旭建筑工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 廖伟泽 |
|
53 | 福建省源茂建设工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 陈诗宇 |
|
54 | 福建润富建设发展有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 陈则銮 |
|
55 | 福建开天建设有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 张长庚 |
|
56 | 福建闽榕建设有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 郑浩 |
|
57 | 福建千业建设工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 施鸿强 |
|
58 | 红谷百业建设集团有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 熊小兵 |
|
59 | 福建雄鑫建筑工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 吴光 |
|
60 | 福建冠泉建设有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 张俊阳 |
|
61 | 福建省日泽项目管理有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 林立挺 |
|
62 | 福建省曦晨建设工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 陈美发 |
|
63 | 福州市华恒建设发展有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 柯锦曦 |
|
64 | 福建燚忠交通建设有限责任公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 陈杭 |
|
65 | 福建兴投建设有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 康荣强 |
|
66 | 福建华溢丰建设发展有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 林世超 |
|
67 | 闽汇发(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 陈致冰 |
|
68 | 福建羽顺建设工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 林鹤 |
|
69 | 洲鼎建工(福建)有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 郑丽婷 |
|
70 | 福建广鹰建设工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 陆锋锋 |
|
71 | 福建省中天元利建设有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 张良栋 |
|
72 | 平潭综合实验区武夷建筑工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 何寿清 |
|
73 | 旭隆建设集团有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 王永彪 |
|
74 | 福建迅腾辉建设工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 张桂闽 |
|
75 | 浙江物产长乐建设有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 刘元刚 |
|
76 | 筑榕建设发展有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 黄式津 |
|
77 | 福建恒河建设发展有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 曾小影 |
|
78 | 福建省全能装饰工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 张泽鸿 |
|
79 | 福建省秦明越工程建设有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 陈兰英 |
|
80 | 福建远涯通建设工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 林文平 |
|
81 | 福建汇清建设工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 施萍宗 |
|
82 | 福建承盛建设有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 陈锐 |
|
83 | 福建省居易建设工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 陈燕枚 |
|
84 | 福建大业建设集团有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 刘振德 |
|
85 | 福建省佳筑景建建筑工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 徐厚发 |
|
86 | 河南泉琳建设工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 唐腾飞 |
|
87 | 福建元昇工程项目管理有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 吴仕强 |
|
88 | 福建昌鑫建设工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 王晓光 |
|
89 | 杭州骏昌建设有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 沈水忠 |
|
90 | 福建昊淳建筑工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 林碧云 |
|
91 | 浙江中茂园林建设有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 卓识青 |
|
92 | 山西亿承建设工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 周海兵 |
|
93 | 福建春港建工有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 黄晓璇 |
|
94 | 河南途丛建筑工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 颜丽丽 |
|
95 | 福建月洲建设发展有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 杨艺芳 |
|
96 | 杭州木兰建设有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 夏国栋 |
|
97 | 福建禾鑫建筑有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 黄伟阳 |
|
98 | 四川中浩兴达建筑工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 陈琪 |
|
99 | 洲天建设控股(江西)有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 刘芬芬 |
|
100 | 中盛长鸿(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 杨明福 |
|
101 | 福建融博建设有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 林仁贵 |
|
102 | 福建其志工程管理有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 唐县兰 |
|
103 | 福建嘉凯建设有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 夏柳城 |
|
104 | 福建省置和晟建设发展有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 徐新林 |
|
105 | 福建省中延鑫晟建工有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 连仕康 |
|
106 | 福建亘盛建设发展有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 陈君 |
|
107 | 福建丰庆建设有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 李川东 |
|
108 | 浙江万寿建筑工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 陈玲慧 |
|
109 | 鑫路建设集团有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 侯玉欧 |
|
110 | 福建鼎超建设工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 张媛 |
|
111 | 中融皓一建设(福建)有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 李锦珠 |
|
112 | 湖北天旻建设工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 罗军 |
|
113 | 福建永行建工有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 杨为栋 |
|
114 | 福建省扬帆建设有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 陈盛辉 |
|
115 | 福建省宇华建设工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 林美彩 |
|
116 | 泉州宇鸿建筑有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 曾国权 |
|
117 | 福建硕泉建设工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 叶常青 |
|
118 | 福建垚顺工程管理有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 刘国强 |
|
119 | 福建省合则盛建设工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 陈文塨 |
|
120 | 中十志合建设工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 李成林 |
|
121 | 天逸建设集团有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 乔石刚 |
|
122 | 安徽颍沛建设工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 刘艳春 |
|
123 | 福建福融鼎建设工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 江爱滩 |
|
124 | 陕西中岭建设工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 刘建国 |
|
125 | 福建省汇江建设发展有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 林日鑫 |
|
126 | 东岩建设有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 孙娟娣 |
|
127 | 河南巨久电力工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 宿靓 |
|
128 | 福建采梦建设有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 陈文煜 |
|
129 | 禾舟建设(福建)有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 黄清梅 |
|
130 | 龙庚(福建)建工有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 朱美华 |
|
131 | 福建中晟天成建工有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 周智炜 |
|
132 | 福建省弘基建设工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 张雄 |
|
133 | 四川顺洲建设工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 隆逸君 |
|
134 | 福建汇航建设有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 陈建 |
|
135 | 福建省硕吉建筑工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 陈旭旺 |
|
136 | 福建天创建筑工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 任舒圆 |
|
137 | 双亿建设(福建)有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 王熙 |
|
138 | 福建东锦华远建设有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 潘敏 |
|
139 | 贵州万原建设工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 周小满 |
|
140 | 福建博宏望建设工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 庄美琴 |
|
141 | 福建宁越建设工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 吴振华 |
|
142 | 福建省隆钻建设发展有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 刘晓斌 |
|
143 | 福建恒汇建设工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 杨婷 |
|
144 | 福建顺为建设工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 陈仙仙 |
|
145 | 福建聚秦建设发展有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 廖銮松 |
|
146 | 厦门鑫德祺建筑装饰工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 林智旺 |
|
147 | 福建锦益建设有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 檀治泰 |
|
148 | 福建省中辰鑫弘建设有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 连仕兵 |
|
149 | 福建泉丰建工有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 魏景达 |
|
150 | 泉悦城建有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 曾元顺 |
|
151 | 福建阳凯建筑工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 华素芳 |
|
152 | 浙江云树装饰工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 吴涛 |
|
153 | 福建省万吉工程管理有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 陈明 |
|
154 | 福建岚旭建设有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 程文魁 |
|
155 | 福建龙宁建设有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 林燊 |
|
156 | 福建省禹坤建筑科技有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 游凤团 |
|
157 | 福建富丰建设工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 张建喜 |
|
158 | 福建轩辉建设工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 王燕霞 |
|
159 | 八福城建集团股份公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 林兴 |
|
160 | 福建良业建设有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 兰连顺 |
|
161 | 福建硕往建设有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 黄巧英 |
|
162 | 福建众侨兴建设有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 檀东建 |
|
163 | 福建清泰建设有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 林生健 |
|
164 | 福建省嘉宸建筑工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 林光 |
|
165 | 福建省凌秀建设工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 杨学滨 |
|
166 | 福建景琛建设工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 叶星星 |
|
167 | 福建斯兴建设工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 何忠文 |
|
168 | 厦门竑晟装修设计工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 顾月梅 |
|
169 | 福建纳海建设工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 苏晓青 |
|
170 | 福建其业建设工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 倪世清 |
|
171 | 厦门思建市政园林工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 陈华 |
|
172 | 福建省万林建设管理有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 林辉 |
|
173 | 三明市金牛装璜有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 张继娣 |
|
174 | 重庆迅舸建设有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 钟兴金 |
|
175 | 福建东裕建设工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 曾伟强 |
|
176 | 安徽利冲建筑工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 陈同能 |
|
177 | 福建鑫易发建设工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 李花梅 |
|
178 | 福建长洋沥青工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 许新芬 |
|
179 | 福建省强源建设发展有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 叶建强 |
|
180 | 浙江新知远建设有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 郭马俊 |
|
181 | 福建省恒宇建设发展有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 游章铭 |
|
182 | 辉煌建设(福建)有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 刘秀英 |
|
183 | 福建廷厢建筑工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 余文玲 |
|
184 | 福建嘉典建筑工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 周秀金 |
|
185 | 宁德市方舟建筑工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 彭和宽 |
|
186 | 安徽富达建设工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 严家敏 |
|
187 | 福建世纪正工建设工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 李道来 |
|
188 | 福建省齐力建设工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 孙青春 |
|
189 | 福建环鼎建设有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 曹笑飞 |
|
190 | 江西世泰建设工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 程麒 |
|
191 | 福建集旭建设工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 黄李成 |
|
192 | 福建省纵腾建设工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 罗彦娟 |
|
193 | 福建省唐韵建筑工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 林志铭 |
|
194 | 江苏新江建筑工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 王雪松 |
|
195 | 福建警声市政园林集团有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 李烨 |
|
196 | 福建九龙江建设工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 洪艺伟 |
|
197 | 福建黎旭建筑有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 杨樟明 |
|
198 | 安徽青季建设工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 宋跃鹏 |
|
199 | 福建嘉翊星建设发展有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 陈延芳 |
|
200 | 福建联秀装饰工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 林碧玉 |
|
201 | 福建联博建设有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 张文娟 |
|
202 | 福建辉硕建设发展有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 吴盛思 |
|
203 | 福建嘉泓建设工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 杨礼法 |
|
204 | 福建步升建设发展有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 陈俊龙 |
|
205 | 福建中贤建设工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 庄学龙 |
|
206 | 福建省豪门建设工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 董志辉 |
|
207 | 福建汇达建筑工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 张建军 |
|
208 | 福建广和建设发展有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 李思华 |
|
209 | 福建凯福建筑工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 曾建雄 |
|
210 | 福建丰收建设有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 郭芳华 |
|
211 | 中创伟业建设工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 杨雪琴 |
|
212 | 福建锦灵建设有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 陈文 |
|
213 | 福建岚庆建筑工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 林少骢 |
|
214 | 四川财必达建筑工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 冉邱洋 |
|
215 | 福建磐磊建设发展有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 李春斌 |
|
216 | 福建省卓薪建设发展有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 林雪燕 |
|
217 | 福建暄缮建筑工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 钟梅英 |
|
218 | 福建省威浩建设发展有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 宋宗华 |
|
219 | 福建瑞联建设有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 张津 |
|
220 | 福建从喜建筑工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 陈吉铺 |
|
221 | 福建安发建设有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 郑锦洲 |
|
222 | 福建邦创建设工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 王先云 |
|
223 | 福建省同跃建设工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 吴耀福 |
|
224 | 福建锦华工程项目管理有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 薛贤琪 |
|
225 | 福建中闽瑞盛建筑科技有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 张德义 |
|
226 | 福州邑宇建设工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 林盟清 |
|
227 | 福建鑫鼎盛建设有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 汪亮兴 |
|
228 | 福建飞客建设工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 陈秀琴 |
|
229 | 福建汇鑫达建设工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 林芝 |
|
230 | 福建环闽建设发展有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 江以东 |
|
231 | 福建嵩谷建设工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 张烨炜 |
|
232 | 福建鑫诺建筑工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 张惠 |
|
233 | 河南东罗建筑工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 石素杰 |
|
234 | 福建景屹祥更新工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 高美英 |
|
235 | 河南聚业建设工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 李鹏 |
|
236 | 河南靖辰水利工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 杨艳 |
|
237 | 福建源榕交通工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 陈传凯 |
|
238 | 福建省繁荣建筑工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 刘萍如 |
|
239 | 福建省方浩建设工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 汤李传 |
|
240 | 泽朗(福建)建工集团有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 郭泽文 |
|
241 | 福建德宽建设工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 许芳丽 |
|
242 | 浙江昌屹建设有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 闫晶 |
|
243 | 福建省宇翔建设工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 张子荣 |
|
244 | 福建中左建设工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 黄美霞 |
|
245 | 福州新名创建设工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 江丽英 |
|
246 | 三明亿恒顺建设工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 邓琳斌 |
|
247 | 福建午巳建设发展有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 钟金星 |
|
248 | 福州强力管道设备有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 黄明婴 |
|
249 | 福建金石头建设有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 杨宝治 |
|
250 | 福建凡洲建设工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 陈加炜 |
|
251 | 福建涛泽建设工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 陈佳炜 |
|
252 | 安徽湾北建设有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 张扬 |
|
253 | 福建权旺建设工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 张雪娇 |
|
254 | 福建省延明建设工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 方兵 |
|
255 | 福建中闽通建设工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 梁丽芬 |
|
256 | 汇隆建设集团有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 张伟 |
|
257 | 福建上方智汇建设工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 周国兴 |
|
258 | 福建凯凌建设发展有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 王玉琴 |
|
259 | 福建坤辕建设工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 沈婷婷 |
|
260 | 山东祥缘建设工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 卫建军 |
|
261 | 安徽青工建设集团有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 李林 |
|
262 | 福建永顺程建筑工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 张敏 |
|
263 | 福建九谊建设工程有限公司 | 完好 | 1675541.5 | 40 | 合格 | 连宏伟 |
|
