根据闽价费[2013]168号、闽价费[2015]223号、闽价费[2017]218号、闽价费[2018]213号、闽发改服价函[2021]355号、闽发改价格函[2022]355号文件规定,我院2022年秋季入学的新生各专业缴费标准及住宿费标准公告如下:
1.学费
专 业 | 学费(元/学年) |
汉语言文学、材料成型及控制工程、食品科学与工程、化学工程与工艺、应用化学、英语、过程装备与控制工程 | 17000 |
物流管理、财务管理、国际经济与贸易、安全工程、环境工程、网络与新媒体、行政管理 | 18000 |
金融工程 | 18500 |
电气工程及其自动化、自动化、机械设计制造及其自动化、工程管理、土木工程、计算机科学与技术、软件工程、数字媒体技术、电子信息工程、通信工程、工业设计、金融科技、信息与计算科学 | 19000 |
建筑学 | 19500 |
产品设计、数据科学与大数据技术 | 20000 |
音乐学 | 22000 |
2.住宿费
学生住宿收费标准分为四档:①1350元/学年; ②1150元/学年; ③ 1080元/学年;④900元/学年。泉州、晋江校区住宿费为1300元/学年。具体以学生实际入住宿舍为准。
负责人:陈为旭
2022年9月26日
备注:价格监督投诉举报电话12345