招标编号: 升恒(招)【2022】005号
本招标项目于 2022 年 5 月 26 日 9:00 时在 福建升恒建设集团有限公司 开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称: 福州大学至诚学院子兴楼智慧教室装修工程
招标人: 福州大学至诚学院
建设规模: 工程控制价为533831元(含暂列金额21000元);发包价为492805元, K值=8%
招标方式: 公开招标
2、评标办法
评标办法: 简易评标法(K=8%)
3、唱标记录
序号 | 投 标 人 | 密封情况 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 质量 | 备注 |
1 | 福建省卓薪建设发展有限公司 | 完好 | 汪丽娜 | 492805 | 总工期为60个日历天;其中各关键节点的工期要求为2022年7月30日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
2 | 五九五建设有限公司 | 完好 | 范文斌 | 492805 | |||
3 | 福建春润建设工程有限公司 | 完好 | 颜陈燕 | 492805 | |||
4 | 福建省旭志傲建设工程有限公司 | 完好 | 李德 | 492805 | |||
5 | 福建隆齐盛建设有限公司 | 完好 | 占行武 | 492805 | |||
6 | 福建鑫旺达建设有限公司 | 完好 | 王毓荣 | 492805 | |||
7 | 福建增添建设有限公司 | 完好 | 廖仪文 | 492805 | |||
8 | 福建丰本建设工程有限责任公司 | 完好 | 吴晗 | 492805 | |||
9 | 福建运禾建筑工程有限公司 | 完好 | 陈峰 | 492805 | |||
10 | 福建闽楠非建设有限公司 | 完好 | 杜伟 | 492805 | |||
11 | 福建乐联建设有限公司 | 完好 | 张鼎坚 | 492805 | |||
12 | 福建从喜建筑工程有限公司 | 完好 | 徐孝礼 | 492805 | |||
13 | 福建盛唐梦建设工程有限公司 | 完好 | 林尔 | 492805 | |||
14 | 福建创博建设发展有限公司 | 完好 | 罗清芳 | 492805 | |||
15 | 福建省协力建设发展有限公司 | 完好 | 余振宁 | 492805 | |||
16 | 福建凯福建筑工程有限公司 | 完好 | 温绍惠 | 492805 | |||
17 | 福建川萃腾建设有限公司 | 完好 | 吴光琴 | 492805 | |||
18 | 福建锦灵建设有限公司 | 完好 | 李致礼 | 492805 | |||
19 | 禾舟建设(福建)有限公司 | 完好 | 黄清梅 | 492805 | |||
20 | 福建省敦临建设发展有限公司 | 完好 | 杜荣生 | 492805 | 总工期为60个日历天;其中各关键节点的工期要求为2022年7月30日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
21 | 福建环闽建设发展有限公司 | 完好 | 江以东 | 492805 | |||
22 | 福建亚拓鸿建设工程有限公司 | 完好 | 刘秀明 | 492805 | |||
23 | 福建省安丰建设发展有限公司 | 完好 | 黄传材 | 492805 | |||
24 | 福建万振建筑有限公司 | 完好 | 何杨龙 | 492805 | |||
25 | 福建南平宏城建设工程有限公司 | 完好 | 高洁 | 492805 | |||
26 | 福建省圣哲建筑工程有限公司 | 完好 | 曾庆明 | 492805 | |||
27 | 福建省新展望园林工程有限公司 | 完好 | 张燕语 | 492805 | |||
28 | 福建博宏望建设工程有限公司 | 完好 | 林美彩 | 492805 | |||
29 | 福建鑫鸿城建设有限公司 | 完好 | 蓝秀珠 | 492805 | |||
30 | 福建昊天建设工程有限公司 | 完好 | 俞丽云 | 492805 | |||
31 | 福建省豪门建设工程有限公司 | 完好 | 张丽琳 | 492805 | |||
32 | 福建海峡中闽工程有限公司 | 完好 | 陈震 | 492805 | |||
33 | 福建展图建设发展有限公司 | 完好 | 林锋铭 | 492805 | |||
34 | 福建中辽建设集团有限公司 | 完好 | 雷诗颖 | 492805 | |||
35 | 福建省永恒达建设有限公司 | 完好 | 官妙莲 | 492805 | |||
36 | 福建省至康建筑工程有限公司 | 完好 | 寅可昕 | 492805 | |||
37 | 福建省中天元利建设有限公司 | 完好 | 何则�d | 492805 | |||
38 | 福建省群策建筑工程有限公司 | 完好 | 唐万霞 | 492805 | |||
39 | 福建省万舟建设工程有限公司 | 完好 | 乐守钟 | 492805 | 总工期为60个日历天;其中各关键节点的工期要求为2022年7月30日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
40 | 福建蓝海怡建设有限公司 | 完好 | 陈勇 | 492805 | |||
41 | 福建汇清建设工程有公司 | 完好 | 杨英 | 492805 | |||
42 | 福建贵湖建设工程有限公司 | 完好 | 吴永彬 | 492805 | |||
43 | 福建通港建设有限公司 | 完好 | 程杨钢 | 492805 | |||
44 | 福建腾飞盛建设有限公司 | 完好 | 林铃 | 492805 | |||
45 | 福建金汇阳建设工程有限公司 | 完好 | 邱仁群 | 492805 | |||
46 | 福建兴建兴建设有限公司 | 完好 | 陈秀营 | 492805 | |||
47 | 福建宸宁建设有限公司 | 完好 | 柳伟杰 | 492805 | |||
48 | 福建森航建设有限公司 | 完好 | 吴巧微 | 492805 | |||
49 | 福建联沃建设工程有限公司 | 完好 | 黎云玉 | 492805 | |||
50 | 福建巽启建设工程有限公司 | 完好 | 陈炳忠 | 492805 | |||
51 | 福建省畅泰建设工程有限公司 | 完好 | 汤金�R | 492805 | |||
52 | 中宁建筑(福建)有限公司 | 完好 | 张月琴 | 492805 | |||
53 | 福建省精正建筑工程管理有限公司 | 完好 | 林建国 | 492805 | |||
54 | 恒科达建设集团有限公司 | 完好 | 孙秋国 | 492805 | |||
55 | 福建欣利建设工程有限公司 | 完好 | 张爱萍 | 492805 | |||
56 | 福建凯凌建设发展有限公司 | 完好 | 朱正福 | 492805 | |||
57 | 福建瀚海建筑装饰工程有限公司 | 完好 | 陈致冰 | 492805 | |||
58 | 福建省京链建筑工程有限公司 | 完好 | 吴圣钊 | 492805 | 总工期为60个日历天;其中各关键节点的工期要求为2022年7月30日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
59 | 福建省宏汇项目管理有限公司 | 完好 | 孙旭 | 492805 | 未写明关键节点工期 | ||
60 | 福建瑞晨建建设工程有限公司 | 完好 | 张颖 | 492805 | |||
61 | 福建省中望建设有限公司 | 完好 | 李秀兰 | 492805 | |||
62 | 福建卓诗建设有限公司 | 完好 | 张东 | 492805 | |||
63 | 福建亿申工程建设有限公司 | 完好 | 陈丽 | 492805 | |||
64 | 福建省秦明越工程建设有限公司 | 完好 | 陈兰英 | 492805 | |||
65 | 福建省佳筑景建建筑工程有限公司 | 完好 | 徐厚发 | 492805 | |||
66 | 福建祥沃建筑工程有限公司 | 完好 | 江选珍 | 492805 | |||
67 | 福建永聚友建设工程有限公司 | 完好 | 卢庆铿 | 492805 | |||
68 | 福建综康建设有限公司 | 完好 | 倪春岚 | 492805 | |||
69 | 福建省万嘉辉建筑工程有限公司 | 完好 | 张嘉晗 | 492805 | |||
70 | 福建省铭越建设发展有限公司 | 完好 | 郑子兴 | 492805 | |||
71 | 泉州名筑建设有限公司 | 完好 | 林志明 | 492805 | |||
72 | 福州雅特利装修设计工程有限公司 | 完好 | 陈锦萍 | 492805 | |||
73 | 福建琳福建设发展有限公司 | 完好 | 何锦辉 | 492805 | |||
74 | 福建琛华建设有限公司 | 完好 | 孔世忠 | 492805 | |||
75 | 福建兴东方工程管理有限公司 | 完好 | 林碧华 | 492805 | |||
76 | 福建省合则盛建设工程有限公司 | 完好 | 张春霞 | 492805 | |||
77 | 福建雄鑫建筑工程有限公司 | 完好 | 赵令彬 | 492805 | 总工期为60个日历天;其中各关键节点的工期要求为2022年7月30日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
78 | 福建森立建筑工程有限公司 | 完好 | 周香云 | 492805 | |||
79 | 福建省睿煌建筑工程有限公司 | 完好 | 石丽云 | 492805 | |||
80 | 福建弘协建设工程有限公司 | 完好 | 李七根 | 492805 | |||
81 | 福建建交建设工程有限公司 | 完好 | 邓薇 | 492805 | |||
82 | 福建恒汇建设工程有限公司 | 完好 | 翁焕 | 492805 | |||
83 | 福建金宏基建设有限公司 | 完好 | 庄维严 | 492805 | |||
84 | 福建北华建工有限公司 | 完好 | 刘琼 | 492805 | |||
85 | 福建瀚煌建设工程有限公司 | 完好 | 邱丽锦 | 492805 | |||
86 | 福建省延明建设工程有限公司 | 完好 | 刘必波 | 492805 | |||
87 | 福建省驰宝建筑工程有限公司 | 完好 | 戴莉莉 | 492805 | 未写明关键节点工期 | ||
88 | 福建晶石建设工程有限公司 | 完好 | 龚聚锋 | 492805 | |||
89 | 中建九洲(福建)建设有限公司 | 完好 | 张守镇 | 492805 | |||
90 | 福建硕泉建设工程有限公司 | 完好 | 叶建敏 | 492805 | |||
91 | 福建省天都建筑工程有限公司 | 完好 | 林前宝 | 492805 | |||
92 | 卓辉(福建)建设工程有限公司 | 完好 | 卓巧莺 | 492805 | |||
93 | 福建闽宁建设工程有限公司 | 完好 | 毛忠惠 | 492805 | |||
94 | 福建山桥建设有限公司 | 完好 | 陈贻滨 | 492805 | 未写明关键节点工期 | ||
95 | 福建鑫九创城市建设有限公司 | 完好 | 李勇刚 | 492805 | |||
96 | 福建省巨祥建设工程有限公司 | 完好 | 雷大灿 | 492805 | 总工期为60个日历天;其中各关键节点的工期要求为2022年7月30日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
97 | 福建泽涛建设工程有限公司 | 完好 | 温兆萍 | 492805 | |||
98 | 福建卓瑞装饰工程有限公司 | 完好 | 刘怡慧 | 492805 | |||
99 | 中安恒基建设发展有限公司 | 完好 | 章建辉 | 492805 | |||
100 | 中工永大(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 杨涛 | 492805 | |||
101 | 福建交大建设发展有限公司 | 完好 | 林进宝 | 492805 | |||
102 | 福建康嘉达建设工程有限公司 | 完好 | 张发斌 | 492805 | |||
103 | 福建轩举建设工程有限公司 | 完好 | 黄昌銮 | 492805 | |||
104 | 福建启点建设有限公司 | 完好 | 杨声 | 492805 | |||
105 | 福建省增泰建设工程有限公司 | 完好 | 陈奇香 | 492805 | |||
106 | 福建鑫弘康建设工程有限公司 | 完好 | 陈棋爱 | 492805 | 未写明关键节点工期 | ||
107 | 福建嘉悦发展有限公司 | 完好 | 叶强 | 492805 | |||
108 | 福建岚�建设有限公司 | 完好 | 陈历锦 | 492805 | |||
109 | 福建东荣建设工程有限公司 | 完好 | 潘辉 | 492805 | |||
110 | 福建千业建设工程有限公司 | 完好 | 施鸿强 | 492805 | |||
111 | 福建杰日建设工程有限公司 | 完好 | 杨万杰 | 492805 | |||
112 | 弘筑(福建)建设集团有限公司 | 完好 | 刘海霞 | 492805 | |||
113 | 江山(福建)建设工程有公司 | 完好 | 钟奶灼 | 492805 | |||
114 | 福建宏宽建设工程有限公司 | 完好 | 王燕霞 | 492805 | |||
115 | 福州安安装饰装修工程有限公司 | 完好 | 陈冬梅 | 492805 | 总工期为60个日历天;其中各关键节点的工期要求为2022年7月30日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
116 | 中融皓一建设(福建)有限公司 | 完好 | 周迎宏 | 492805 | |||
117 | 福建润发建设发展有限公司 | 完好 | 魏文锋 | 492805 | |||
118 | 福建帝尚建筑工程有限公司 | 完好 | 李城 | 492805 | |||
119 | 福建荣发建筑工程有限公司 | 完好 | 陈学初 | 492805 | |||
120 | 福建汇锦建设有限公司 | 完好 | 王晶 | 492805 | |||
121 | 福建凌悦建设发展有限公司 | 完好 | 鄢振斌 | 492805 | |||
122 | 福建天幕建设有限公司 | 完好 | 郭清火 | 492805 | |||
123 | 福建正业建设工程有限公司 | 完好 | 张晓彬 | 492805 | |||
124 | 福建隆安工程发展有限公司 | 完好 | 杨宇航 | 492805 | |||
125 | 福建闽辽建设工程有限公司 | 完好 | 廖远秀 | 492805 | |||
126 | 福建省创格建设工程有限公司 | 完好 | 林建平 | 492805 | |||
127 | 福建鑫天宇信息科技有限公司 | 完好 | 徐道国 | 492805 | |||
128 | 福建采梦建设有限公司 | 完好 | 陈振阳 | 492805 | |||
129 | 福建省浩雅建筑工程有限公司 | 完好 | 史超 | 492805 | |||
130 | 福建冠榕兴晋建设发展有限公司 | 完好 | 陈勇彬 | 492805 | |||
131 | 博那德建设有限公司 | 完好 | 严世镇 | 492805 | |||
132 | 福建大业建设集团有限公司 | 完好 | 兰荣生 | 492805 | |||
133 | 福建省汇江建设发展有限公司 | 完好 | 康昆鹏 | 492805 | |||
134 | 中建南海(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 刘守国 | 492805 | 总工期为60个日历天;其中各关键节点的工期要求为2022年7月30日前竣工 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
135 | 福建轩辉建设工程有限公司 | 完好 | 叶敏珍 | 492805 | |||
136 | 福建中天建业建设发展有限公司 | 完好 | 支甜甜 | 492805 | |||
137 | 福建敖海建筑工程有限公司 | 完好 | 陈光伟 | 492805 | |||
138 | 福建鑫华筑建设工程有限公司 | 完好 | 缪国寿 | 492805 | |||
139 | 福建省奋翼建筑工程有限公司 | 完好 | 杨松青 | 492805 | |||
140 | 福建顺驰建设工程有限公司 | 完好 | 余志辉 | 492805 |
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前 报价(元) | 修正后 报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / |
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
福建省宏汇项目管理有限公司 | 否决投标 | 投标函关键节点工期未按招标文件要求承诺; | 不符合商务文件评审标准第5.1.4款规定 | / |
6、中标候选人及其投标文件相关内容
(1)第一中标候选人名称: 福建川萃腾建设有限公司
项目负责人: 吴光琴(闽2352013201367177)
工期: 60个日历天;其中各关键节点的工期要求为2022年7月30日前竣工
工程质量: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准
投标总价: 492805 元(其中:暂估价/元,暂列金额 21000 元)
类似工程业绩情况:/
(2)第二中标候选人名称: 福建省中望建设有限公司
项目负责人: 李秀兰(闽2352011201130713)
工期: 60个日历天;其中各关键节点的工期要求为2022年7月30日前竣工
工程质量: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准
投标总价: 492805 元(其中:暂估价/元,暂列金额 21000 元)
类似工程业绩情况:/
7、公示时间
公示期为 2022 年 5 月 27 日至 2022 年 5 月 30 日。
8、联系方式
招标人: 福州大学至诚学院
办公地址: 福州市鼓楼区杨桥西路50号
邮政编码: / ,联系电话: 0591-87893515
传真: / ,联系人: 余老师
招标代理机构: 福建升恒建设集团有限公司
办公地址: 福州市鼓楼区杨桥东路118号宏杨新城2号楼7层
邮政编码: 350000 ,联系电话: 0591-87667821
传真: / ,联系人: 邝小姐、何小姐
相关链接:https://ggzyfw.fj.gov.cn/web/index.html#/business/detail?cid=211877&type=GCJS
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督机构名称: 福州大学至诚学院相关监督部门
日期: 2022 年 5 月 27 日